Tor: ミラーサーバ
このサイトの正式のURLはhttps://www.torproject.org ですが、他にいくつかのミラーサーバが存在します。
もしあなたがミラーサーバを運用しているなら、 tor-webmaster にご連絡ください。そうしたら私達はそれをミラーサーバリストに追加します。
| 国 | 組織 | ウェブサイトミラー | dist/ミラー | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | Xpdm | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | https | https | - | - |
| DE | Plentyfact | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | https | https | - | - |
| US | TheOnionRouter | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | - | - | - | - |
| NL | Kamagurka | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | - | - | - | - |
| NL | Amorphis | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | - | - | - | - |
| CH | Unfix | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | - | - | - | - |
| CH | Sixx | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | - | - | - | - |
| US | Crypto | Sat Dec 20 15:31:21 2008 | - | http | http | - | - | - | - |
| CA | Hermetix | Fri Dec 19 14:06:44 2008 | - | - | http | - | - | - | - |
| DE | Bbs | Sat Nov 8 01:59:27 2008 | - | - | http | - | - | - | - |
| DE | Onionland | Sun Oct 28 06:58:38 2007 | - | http | http | - | - | - | rsync |
| CA | Depthstrike | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| NL | BIT BV | Unknown | ftp | http | - | - | - | - | - |
| AU | Wiretapped | Unknown | ftp | http | - | - | - | - | - |
| DE | Spline | Unknown | - | http | - | - | - | - | - |
| DE | Cybermirror | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| CN | Unknown | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| CN | Anonymity | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| US | BJWOnline | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| NO | Meulie | Unknown | - | http | - | - | - | - | - |
| FR | CRAN | Unknown | ftp | http | - | - | - | - | rsync |
| NL | OS Mirror | Unknown | ftp | http | - | - | - | - | rsync |
| UK | Ghirai | Unknown | - | http | - | - | - | - | - |
| DK | Zentrum der Gesundheit | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| CH | Boinc | Unknown | - | http | http | - | - | - | - |
| AT | Cypherpunks | Unknown | - | http | http | - | - | - | rsync |
